VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,399,112,382 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,728.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,517,848.6 GB  583,998,260
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,953.0 GB  5,310,348,221
3 Russian Federation  87,557,350.2 GB  1,387,938,996
4 Japan  67,030,175.2 GB  692,275,378
5 United States  52,364,789.2 GB  1,083,912,532
6 Taiwan  50,162,560.2 GB  788,057,088
7 France  45,984,069.5 GB  587,641,617
8 Indonesia  38,023,951.1 GB  886,006,859
9 India  35,578,483.8 GB  766,680,062
10 China  29,451,223.2 GB  770,754,013
11 Viet Nam  29,116,799.4 GB  494,959,472
12 Thailand  19,287,745.4 GB  343,734,315
13 United Arab Emirates  15,537,337.6 GB  516,282,129
14 Hong Kong  14,577,360.2 GB  235,853,617
15 Myanmar  12,809,744.2 GB  224,113,185
16 Philippines  12,785,157.4 GB  314,642,578
17 Malaysia  11,759,682.9 GB  139,318,132
18 Turkmenistan  11,458,629.3 GB  153,852,809
19 Bangladesh  9,458,228.2 GB  387,032,059
20 Ukraine  9,293,391.9 GB  531,403,184
21 Canada  8,002,312.1 GB  81,848,769
22 Saudi Arabia  7,870,081.5 GB  107,742,659
23 Germany  7,790,720.6 GB  240,279,709
24 Turkey  6,664,316.5 GB  97,838,322
25 Singapore  6,617,085.5 GB  379,590,653
26 Iraq  5,642,950.8 GB  224,406,295
27 Australia  5,506,805.9 GB  112,299,837
28 Brazil  5,207,835.7 GB  1,365,730,713
29 United Kingdom  5,174,382.5 GB  125,984,637
30 Lao People's Democratic Republic  4,437,836.1 GB  73,068,895
31 Pakistan  4,314,253.1 GB  104,113,672
32 Nigeria  3,628,337.6 GB  434,756,305
33 Cambodia  3,158,336.1 GB  92,014,688
34 Kenya  3,047,797.0 GB  182,897,910
35 Mexico  2,443,658.6 GB  43,517,495
36 Argentina  2,211,330.6 GB  32,016,253
37 Oman  1,992,499.2 GB  36,191,258
38 Spain  1,941,191.1 GB  21,145,990
39 Netherlands  1,897,766.3 GB  50,276,393
40 Armenia  1,453,485.3 GB  4,865,323
41 Egypt  1,349,051.7 GB  37,444,863
42 Qatar  1,332,378.1 GB  18,795,933
43 Algeria  1,326,496.5 GB  36,731,451
44 Nepal  1,322,299.4 GB  19,627,640
45 Syrian Arab Republic  1,280,556.8 GB  234,986,590
46 Jordan  1,269,021.4 GB  25,258,884
47 Italy  1,216,441.9 GB  14,784,294
48 Somalia  1,145,064.3 GB  51,583,552
49 Kyrgyzstan  1,122,680.3 GB  12,591,144
50 New Zealand  1,119,792.9 GB  14,898,162
51 Sudan  1,047,885.1 GB  39,331,995
52 Macau  1,045,745.6 GB  18,964,689
53 Kazakhstan  1,025,525.8 GB  14,977,212
54 Colombia  1,015,563.2 GB  19,542,874
55 Sweden  992,629.1 GB  17,116,784
56 Ghana  937,681.5 GB  55,265,415
57 Austria  925,120.7 GB  14,548,988
58 Venezuela  842,984.8 GB  25,662,362
59 Chile  812,434.0 GB  14,046,791
60 Belarus  811,393.2 GB  21,505,656
61 Romania  780,195.0 GB  13,388,854
62 Cote D'ivoire  764,957.0 GB  10,134,300
63 Peru  762,567.3 GB  10,536,419
64 Ethiopia  746,489.8 GB  38,785,064
65 Mongolia  692,975.1 GB  11,285,259
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,704.0 GB  19,026,983
67 Kuwait  666,591.3 GB  10,290,009
68 Morocco  647,447.6 GB  25,201,888
69 Poland  628,260.3 GB  8,772,078
70 Azerbaijan  595,008.7 GB  10,527,232
71 Latvia  586,697.0 GB  3,003,564
72 Yemen  576,998.9 GB  19,640,076
73 Ecuador  564,442.1 GB  53,544,960
74 Norway  542,465.7 GB  4,683,255
75 Switzerland  513,620.9 GB  35,955,571
76 Palestinian Territory Occupied  498,354.1 GB  12,369,652
77 Belgium  469,292.4 GB  6,256,445
78 South Africa  458,953.1 GB  16,962,992
79 Finland  434,551.3 GB  3,893,061
80 Tanzania United Republic of  419,143.8 GB  10,617,895
81 Afghanistan  403,293.9 GB  14,995,854
82 Israel  399,094.7 GB  9,022,521
83 Uganda  372,213.1 GB  18,912,012
84 Portugal  365,323.9 GB  5,770,722
85 Gabon  349,970.0 GB  3,340,177
86 Denmark  329,712.2 GB  3,016,645
87 Lithuania  319,221.0 GB  4,048,392
88 Hungary  317,107.8 GB  4,824,027
89 Czech Republic  315,314.7 GB  4,909,253
90 Georgia  292,534.2 GB  3,523,113
91 Guinea  281,373.2 GB  8,597,973
92 Greece  262,419.3 GB  3,730,509
93 Sri Lanka  252,975.5 GB  6,490,481
94 Bahrain  224,584.7 GB  3,633,095
95 Tunisia  216,546.2 GB  6,049,905
96 Brunei Darussalam  211,034.9 GB  1,598,717
97 Bulgaria  210,176.6 GB  4,107,028
98 Dominican Republic  209,319.0 GB  6,871,288
99 Lebanon  202,343.1 GB  9,007,931
100 Guatemala  202,051.0 GB  4,372,368
101 Uzbekistan  201,199.0 GB  4,016,276
102 Serbia  197,267.5 GB  3,533,340
103 Panama  182,953.5 GB  4,955,074
104 Bolivia  180,876.7 GB  3,193,286
105 Djibouti  162,671.0 GB  4,244,683
106 Paraguay  154,781.7 GB  2,065,956
107 Ireland  135,558.0 GB  1,876,312
108 Slovenia  132,445.3 GB  1,544,823
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,957.4 GB  1,127,184
110 Costa Rica  113,808.7 GB  1,698,360
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,693.1 GB  1,229,882
112 Moldova Republic of  106,225.0 GB  2,682,435
113 Albania  103,543.3 GB  2,337,126
114 Cuba  103,529.7 GB  2,698,292
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.3 GB  933,621
116 Mauritius  98,683.7 GB  1,316,896
117 Jamaica  90,881.8 GB  2,069,690
118 Bhutan  81,137.7 GB  1,679,845
119 Estonia  80,363.0 GB  1,048,886
120 Uruguay  76,269.6 GB  1,120,202
121 Luxembourg  61,031.3 GB  1,321,076
122 Honduras  60,274.7 GB  1,395,921
123 Benin  59,945.5 GB  6,911,935
124 Antigua and Barbuda  58,446.1 GB  1,621,888
125 Cyprus  54,933.6 GB  5,524,282
126 Togo  53,832.9 GB  1,413,255
127 Maldives  52,055.9 GB  903,565
128 Senegal  51,438.8 GB  1,958,152
129 Guam  50,713.9 GB  980,853
130 Rwanda  43,406.4 GB  1,385,999
131 Northern Mariana Islands  43,204.6 GB  269,460
132 Macedonia  41,920.0 GB  653,245
133 Trinidad and Tobago  41,740.3 GB  638,278
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,546.5 GB  3,203,919
136 Timor-leste  33,942.1 GB  738,388
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,940
138 El Salvador  32,892.6 GB  870,647
139 Fiji  29,685.1 GB  819,316
140 Barbados  28,656.7 GB  347,126
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,140
142 Nicaragua  27,009.3 GB  521,704
143 Malta  26,603.9 GB  502,548
144 Namibia  25,302.1 GB  750,537
145 Tajikistan  25,009.8 GB  1,200,182
146 Iceland  24,940.2 GB  752,772
147 Puerto Rico  24,247.6 GB  649,762
148 Palau  24,023.2 GB  185,959
149 Reunion  23,383.3 GB  93,787
150 Seychelles  22,158.1 GB  3,416,074
151 Chad  21,505.5 GB  4,514,559
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.0 GB  1,449,645
153 Angola  20,563.8 GB  736,036
154 Mali  18,317.0 GB  1,062,330
155 Burkina Faso  18,144.7 GB  1,565,986
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,768
157 Mauritania  17,596.2 GB  530,605
158 Bahamas  17,588.8 GB  345,715
159 Zambia  16,221.2 GB  654,723
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,343
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,949.8 GB  299,757
163 Malawi  13,209.3 GB  189,692
164 Papua New Guinea  12,731.0 GB  194,302
165 Suriname  11,192.6 GB  310,478
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.2 GB  127,771
168 Haiti  9,226.5 GB  388,816
169 French Polynesia  8,921.6 GB  186,368
170 Belize  8,835.4 GB  515,440
171 Gambia  8,482.0 GB  3,636,609
172 Aruba  8,376.2 GB  92,692
173 Botswana  8,298.7 GB  191,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.3 GB  99,880
175 Curacao  6,884.8 GB  132,476
176 Liberia  6,559.4 GB  551,350
177 South Sudan  6,235.6 GB  338,875
178 Marshall Islands  6,225.8 GB  59,587
179 Dominica  5,285.5 GB  294,108
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,692
181 Martinique  5,236.5 GB  74,935
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,926
183 Congo  4,526.3 GB  123,275
184 Grenada  3,880.1 GB  87,211
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,004
189 Andorra  2,972.2 GB  72,196
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,131
192 Cape Verde  2,805.2 GB  129,965
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.2 GB  47,798
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,160
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.6 GB  195,462
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,851.9 GB  75,311
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4