VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,399,145,500 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,731.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,518,118.3 GB  583,999,130
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,954.2 GB  5,310,348,227
3 Russian Federation  87,557,456.5 GB  1,387,939,296
4 Japan  67,030,485.7 GB  692,276,798
5 United States  52,365,025.8 GB  1,083,916,328
6 Taiwan  50,162,601.0 GB  788,057,760
7 France  45,984,125.8 GB  587,642,413
8 Indonesia  38,024,062.4 GB  886,007,985
9 India  35,578,533.6 GB  766,680,369
10 China  29,451,232.2 GB  770,754,230
11 Viet Nam  29,116,851.3 GB  494,959,937
12 Thailand  19,287,792.0 GB  343,734,608
13 United Arab Emirates  15,537,353.9 GB  516,282,369
14 Hong Kong  14,577,366.5 GB  235,854,038
15 Myanmar  12,809,745.6 GB  224,113,216
16 Philippines  12,785,180.9 GB  314,642,787
17 Malaysia  11,759,700.9 GB  139,318,294
18 Turkmenistan  11,458,644.7 GB  153,852,873
19 Bangladesh  9,458,231.1 GB  387,032,076
20 Ukraine  9,293,414.7 GB  531,404,031
21 Canada  8,002,348.4 GB  81,848,883
22 Saudi Arabia  7,870,124.7 GB  107,743,012
23 Germany  7,790,753.7 GB  240,280,474
24 Turkey  6,664,343.4 GB  97,838,512
25 Singapore  6,617,089.9 GB  379,591,099
26 Iraq  5,642,964.8 GB  224,406,639
27 Australia  5,506,840.0 GB  112,300,057
28 Brazil  5,207,851.7 GB  1,365,733,955
29 United Kingdom  5,174,417.5 GB  125,984,783
30 Lao People's Democratic Republic  4,437,838.4 GB  73,069,084
31 Pakistan  4,314,276.1 GB  104,113,794
32 Nigeria  3,628,375.8 GB  434,759,430
33 Cambodia  3,158,340.1 GB  92,014,782
34 Kenya  3,047,799.5 GB  182,897,944
35 Mexico  2,443,664.3 GB  43,517,614
36 Argentina  2,211,702.6 GB  32,022,556
37 Oman  1,992,515.9 GB  36,191,449
38 Spain  1,941,226.4 GB  21,146,300
39 Netherlands  1,897,768.2 GB  50,276,513
40 Armenia  1,453,485.3 GB  4,865,323
41 Egypt  1,349,057.3 GB  37,444,896
42 Qatar  1,332,380.2 GB  18,795,973
43 Algeria  1,326,503.5 GB  36,731,504
44 Nepal  1,322,300.3 GB  19,627,644
45 Syrian Arab Republic  1,280,560.0 GB  234,986,693
46 Jordan  1,269,023.1 GB  25,258,906
47 Italy  1,216,457.0 GB  14,784,341
48 Somalia  1,145,076.7 GB  51,583,780
49 Kyrgyzstan  1,122,682.5 GB  12,591,158
50 New Zealand  1,119,795.4 GB  14,898,216
51 Sudan  1,047,900.1 GB  39,332,205
52 Macau  1,045,745.6 GB  18,964,691
53 Kazakhstan  1,025,527.8 GB  14,977,235
54 Colombia  1,015,573.0 GB  19,542,959
55 Sweden  992,630.7 GB  17,116,803
56 Ghana  937,685.5 GB  55,265,729
57 Austria  925,120.9 GB  14,549,014
58 Venezuela  842,987.0 GB  25,662,440
59 Chile  812,434.6 GB  14,046,830
60 Belarus  811,394.1 GB  21,505,689
61 Romania  780,195.1 GB  13,388,855
62 Cote D'ivoire  765,051.9 GB  10,134,996
63 Peru  762,569.8 GB  10,536,460
64 Ethiopia  746,490.8 GB  38,785,084
65 Mongolia  692,975.1 GB  11,285,261
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,706.6 GB  19,027,044
67 Kuwait  666,593.5 GB  10,290,081
68 Morocco  647,448.4 GB  25,201,909
69 Poland  628,260.3 GB  8,772,090
70 Azerbaijan  595,008.7 GB  10,527,232
71 Latvia  586,697.0 GB  3,003,564
72 Yemen  577,008.5 GB  19,640,448
73 Ecuador  564,443.7 GB  53,545,014
74 Norway  542,469.6 GB  4,683,259
75 Switzerland  513,622.2 GB  35,955,698
76 Palestinian Territory Occupied  498,354.8 GB  12,369,658
77 Belgium  469,294.6 GB  6,256,479
78 South Africa  458,953.8 GB  16,963,009
79 Finland  434,551.4 GB  3,893,064
80 Tanzania United Republic of  419,145.3 GB  10,617,925
81 Afghanistan  403,295.3 GB  14,995,888
82 Israel  399,096.9 GB  9,022,535
83 Uganda  372,214.2 GB  18,912,029
84 Portugal  365,327.1 GB  5,770,743
85 Gabon  350,052.2 GB  3,340,618
86 Denmark  329,712.2 GB  3,016,651
87 Lithuania  319,221.1 GB  4,048,399
88 Hungary  317,108.5 GB  4,824,032
89 Czech Republic  315,314.9 GB  4,909,256
90 Georgia  292,538.2 GB  3,523,123
91 Guinea  281,373.2 GB  8,597,979
92 Greece  262,419.3 GB  3,730,514
93 Sri Lanka  252,975.8 GB  6,490,652
94 Bahrain  224,584.7 GB  3,633,181
95 Tunisia  216,546.2 GB  6,049,907
96 Brunei Darussalam  211,037.1 GB  1,598,718
97 Bulgaria  210,176.6 GB  4,107,028
98 Dominican Republic  209,319.1 GB  6,871,314
99 Lebanon  202,343.1 GB  9,007,932
100 Guatemala  202,051.9 GB  4,372,382
101 Uzbekistan  201,199.0 GB  4,016,276
102 Serbia  197,267.5 GB  3,533,344
103 Panama  182,954.7 GB  4,955,108
104 Bolivia  180,876.9 GB  3,193,300
105 Djibouti  162,671.0 GB  4,244,683
106 Paraguay  154,781.7 GB  2,065,959
107 Ireland  135,558.0 GB  1,876,313
108 Slovenia  132,445.3 GB  1,544,823
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,957.4 GB  1,127,306
110 Costa Rica  113,809.1 GB  1,698,367
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,693.1 GB  1,229,882
112 Moldova Republic of  106,225.9 GB  2,682,492
113 Albania  103,543.9 GB  2,337,128
114 Cuba  103,530.3 GB  2,698,322
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.3 GB  933,621
116 Mauritius  98,684.1 GB  1,316,900
117 Jamaica  90,881.8 GB  2,069,690
118 Bhutan  81,137.7 GB  1,679,845
119 Estonia  80,363.0 GB  1,048,888
120 Uruguay  76,269.6 GB  1,120,218
121 Luxembourg  61,031.6 GB  1,321,127
122 Honduras  60,274.8 GB  1,395,936
123 Benin  59,945.6 GB  6,911,941
124 Antigua and Barbuda  58,446.1 GB  1,621,888
125 Cyprus  54,933.6 GB  5,524,290
126 Togo  53,832.9 GB  1,413,256
127 Maldives  52,055.9 GB  903,565
128 Senegal  51,438.8 GB  1,958,157
129 Guam  50,713.9 GB  980,853
130 Rwanda  43,411.6 GB  1,386,062
131 Northern Mariana Islands  43,204.6 GB  269,460
132 Macedonia  41,920.0 GB  653,245
133 Trinidad and Tobago  41,740.3 GB  638,278
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,546.5 GB  3,203,929
136 Timor-leste  33,942.1 GB  738,390
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,941
138 El Salvador  32,892.6 GB  870,647
139 Fiji  29,685.1 GB  819,316
140 Barbados  28,656.7 GB  347,126
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,140
142 Nicaragua  27,009.5 GB  521,705
143 Malta  26,603.9 GB  502,548
144 Namibia  25,302.1 GB  750,537
145 Tajikistan  25,009.8 GB  1,200,182
146 Iceland  24,940.2 GB  752,774
147 Puerto Rico  24,247.7 GB  649,780
148 Palau  24,023.2 GB  185,959
149 Reunion  23,383.3 GB  93,787
150 Seychelles  22,158.1 GB  3,416,074
151 Chad  21,505.5 GB  4,514,559
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.0 GB  1,449,651
153 Angola  20,564.0 GB  736,039
154 Mali  18,317.3 GB  1,062,332
155 Burkina Faso  18,144.7 GB  1,565,987
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,768
157 Mauritania  17,596.2 GB  530,605
158 Bahamas  17,588.8 GB  345,716
159 Zambia  16,221.3 GB  654,724
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,343
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,950.7 GB  299,758
163 Malawi  13,209.3 GB  189,692
164 Papua New Guinea  12,731.0 GB  194,302
165 Suriname  11,192.6 GB  310,478
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.2 GB  127,771
168 Haiti  9,226.5 GB  388,819
169 French Polynesia  8,921.6 GB  186,368
170 Belize  8,835.4 GB  515,440
171 Gambia  8,482.1 GB  3,636,611
172 Aruba  8,376.2 GB  92,693
173 Botswana  8,298.7 GB  191,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.3 GB  99,880
175 Curacao  6,884.8 GB  132,476
176 Liberia  6,559.4 GB  551,350
177 South Sudan  6,236.1 GB  338,880
178 Marshall Islands  6,225.8 GB  59,587
179 Dominica  5,285.5 GB  294,108
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,692
181 Martinique  5,236.5 GB  74,935
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,926
183 Congo  4,526.3 GB  123,275
184 Grenada  3,880.1 GB  87,211
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,004
189 Andorra  2,972.2 GB  72,196
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,131
192 Cape Verde  2,805.2 GB  129,966
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.2 GB  47,798
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,160
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.6 GB  195,462
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,851.9 GB  75,311
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4